Kategori pwodwi yo
1.Entwodiksyon pwodwi nan80W 60x120cm Eklere pa dèyèLEDPanèlLimyè.
• LED ki eklere pa dèyè pou yon inifòmite blan ak klète siperyè.
• Pa gen kim EVA enkli, san afekte pèfòmans, sekirite kont dife a pi wo.
• Konsomasyon enèji ki ba, disipasyon chalè ki ba.
• Difizè dirab pou netwayaj fasil.
• Pozitif pou anviwònman an - Konfòm ak CE TUV ak ROHS.
• Pwoteksyon IP20 kont pousyè.
• Bay gwo klète ak ekselan ekleraj menm nan zòn plafon wo.
• Pa gen radyasyon UV oswa IR.
• Ekselan CRI>80.
• Nou pral bay yon garanti 2 zan oswa 3 zan pou limyè panèl ki gen ekleraj dèyè.
2. Paramèt pwodwi:
Nimewo Modèl | PL-6060-40W | PL-30120-40W | PL-60120-80W | PL-3030-20W | PL-3060-20W |
Konsomasyon pouvwa | 40W/50W/60W | 40W/50W | 80W/100W | 20W | 20W/30W |
Dimansyon (mm) | 600 * 600 * 30mm | 300 * 1200 * 30mm | 600 * 1200 * 30mm | 300 * 300 * 30mm | 300 * 600 * 30mm |
Kantite LED (mòso) | 48 moso | 45 moso | 90 moso | 16 moso | 24 moso |
Kalite LED | 9V 1.5W SMD2835 | ||||
Tanperati koulè (K) | 2800K-6500K | ||||
Flux lumineux (Lm/w) | 90lm/w | ||||
Vòltaj Antre | Kouran altènatif 220V - 240V, 50 - 60Hz | ||||
Ang gwo bout bwa (degre) | >120° | ||||
CRI | >80 | ||||
Faktè pouvwa | >0.9 | ||||
Anviwònman Travay | Andedan kay la | ||||
Materyèl kò a | Alyaj aliminyòm + PP Difizè | ||||
Evalyasyon IP | IP20 | ||||
Tanperati Operasyon | -20° ~ 65° | ||||
Opsyon Enstalasyon | Ankastre/Sispann | ||||
Dire lavi | 50,000 èdtan | ||||
Garanti | 3 Ane |
3. Foto Limyè Panèl LED:







4. Aplikasyon Limyè Panèl LED:
Limyè panèl ki gen limyè dèyè nou an lajman itilize pou ekleraj komèsyal, ekleraj biwo, ekleraj lopital, ekleraj chanm pwòp elatriye. Li popilè pou enstale nan biwo, lekòl, makèt, lopital, faktori ak bilding enstitisyon elatriye.


Gid Enstalasyon:
Pou Lightman Backlit LED Panel Lightman, genyen fason enstalasyon ankre ak sispann pou opsyon ak akseswa enstalasyon korespondan.
Klip prentan:
Klips resò yo itilize pou enstale panèl LED la nan plafon platr la avèk twou koupe. Li ideyal pou biwo, lekòl, lopital elatriye kote enstalasyon ankastre pa posib.
Premyèman, vise klip resò yo sou panèl LED la. Apre sa, mete panèl LED la nan twou plafon an. Finalman, konplete enstalasyon an lè w ajiste pozisyon panèl LED la epi asire w ke enstalasyon an solid epi san danje.
Atik ki enkli:
Atik yo | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X 4 | X6 | |||||
X 4 | X6 |
Twous Sispansyon:
Twous montaj sispann pou panèl LED la pèmèt panno yo dwe sispann pou yon aparans pi elegant oswa kote pa gen yon plafon griyaj T-bar tradisyonèl ki prezan.
Atik ki enkli nan Twous Sispansyon an:
Atik yo | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X2 | X3 | |||||
X2 | X3 | |||||
X2 | X3 | |||||
X2 | X3 | |||||
X 4 | X6 |
Ekleraj Magazen (Etazini)
Ekleraj faktori (UK)
Ekleraj Jimnastik (USA)
Ekleraj Kwizin (Etazini)