Kategori pwodwi yo
1.Pwodwi Entwodiksyon nan80W 60x120cm RetroekleredirijePanelLimyè.
• Retroeklere dirije pou siperyè inifòmite blan ak klète.
• Pa gen EVA Foam enkli, san yo pa afekte pèfòmans, sekirite dife pi wo.
• Konsomasyon enèji ki ba, ba chalè dissipation.
• Difize dirab pou netwaye fasil.
• Anviwònman pozitif - CE TUV ak ROHS konfòme.
• IP20 pwoteksyon kont pousyè tè.
• Li bay gwo klète ak ekleraj ekselan menm nan zòn plafon wo.
• Pa gen radyasyon UV oswa IR.
• Ekselan CRI>80.
• Nou pral bay 2 ane oswa 3 ane garanti pou limyè panèl ki ap dirije backlit.
2. Paramèt pwodwi:
Modèl No | PL-6060-40W | PL-30120-40W | PL-60120-80W | PL-3030-20W | PL-3060-20W |
Konsomasyon pouvwa | 40W/50W/60W | 40W/50W | 80W/100W | 20W | 20W/30W |
Dimansyon (mm) | 600 * 600 * 30mm | 300 * 1200 * 30mm | 600 * 1200 * 30mm | 300 * 300 * 30mm | 300 * 600 * 30mm |
Kantite ki ap dirije (pcs) | 48pcs | 45pcs | 90pcs | 16pcs | 24pcs |
Ki ap dirije Kalite | 9V 1.5W SMD2835 | ||||
Tanperati koulè (K) | 2800K-6500K | ||||
Flux lumineux (Lm/w) | 90lm/w | ||||
Antre Voltage | AC 220V - 240V, 50 - 60Hz | ||||
Angle gwo bout bwa (degre) | > 120° | ||||
CRI | >80 | ||||
Faktè pouvwa | > 0.9 | ||||
Anviwònman travay | Andedan kay la | ||||
Materyèl nan kò a | Aliminyòm Alloy + PP Diffuser | ||||
Evalyasyon IP | IP20 | ||||
Tanperati Fonksyònman | -20 ° ~ 65 ° | ||||
Opsyon enstalasyon | Recessed/Sispann | ||||
Dire lavi | 50,000 èdtan | ||||
Garanti | 3 Ane |
3.LED Panel Limyè Foto:
4. Dirije Panel Limyè Aplikasyon:
Limyè panèl ki ap dirije nou an se lajman ki itilize pou ekleraj komèsyal, ekleraj biwo, ekleraj lopital, ekleraj chanm pwòp elatriye Li popilè yo dwe enstale nan biwo, lekòl, makèt, lopital, faktori ak bilding enstitisyon elatriye.
Gid enstalasyon:
Pou Lightman Backlit LED Panel Light, gen fason enstalasyon ancastre ak sispann pou opsyon ak Pwodwi pou Telefòn enstalasyon korespondan.
Klip prentan:
Klip prentan yo itilize pou enstale panèl ki ap dirije a nan plafon an platr ak twou koupe.Li se ideyal pou biwo, lekòl, lopital elatriye kote aliye ankastre pa posib.
Premye vis klip prentan yo nan panèl ki ap dirije a.Lè sa a, panèl ki ap dirije a mete nan twou a koupe nan plafon an.Finalman konplete enstalasyon an pa ajiste pozisyon panèl ki ap dirije a epi asire w enstalasyon an fèm epi san danje.
Atik yo enkli:
Atik | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 |
Twous sispansyon:
Twous mòn ki sispann pou panèl dirije pèmèt panno yo dwe sispann pou yon gade pi elegant oswa kote pa gen okenn plafon tradisyonèl T-bar kadriyaj prezan.
Atik ki enkli nan Twous mòn Sispansyon an:
Atik | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 4 | X 6 |
Store Lighting (USA)
Faktori ekleraj (UK)
Gym Lighting (USA)
Kitchen Lighting (USA)