Kategori pwodwi yo
1. Karakteristik pwodwi nan limyè panèl atifisyèl ki ap dirije pou limyè syèl la.
• Sèvi ak chip LED SMD2835 ak pi bon ekleraj. Klète inifòm, pi bon efè dekorasyon.
• Diferan gwosè limyè panèl atifisyèl ki ap dirije pou fenèt twati selon opsyon ou yo. Epi nou ka pèsonalize gwosè a.
• Klète lanp fenèt twati atifisyèl la ka reglabl, epi tanperati koulè a gen opsyon 6000K oswa 2700K-5500K.
• Ankastre ak sispann pou fasilite enstalasyon.
• Lanp atifisyèl ki gen fenèt twati sipòte kontwòl switch / kontwòl Tuya / kontwòl Zigbee.
2. Espesifikasyon pwodwi:
Nimewo Modèl | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
Konsomasyon pouvwa | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
Gwosè (mm) | 300 * 300 * 150mm | 600 * 300 * 150mm | 600 * 600 * 190mm | 300 * 1200 * 170mm | 600 * 1200 * 190mm |
Koupe twou (mm) | 285 * 285mm | 585 * 285mm | 585 * 585mm | 285 * 1185mm | 585 * 1185mm |
Kalite LED | SMD 2835 | ||||
Tanperati Koulè (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
Efikasite Limyè (lm/w) | 100lm/w | ||||
Ang gwo bout bwa (degre) | 45° | ||||
CRI | 90Ra | ||||
Vòltaj Antre | AC85V - 265V | ||||
Anviwònman Travay | Andedan kay la | ||||
Materyèl kò a | Aliminyòm | ||||
Koulè ankadreman RAL | Blan pi | ||||
Evalyasyon IP | IP40 | ||||
Tanperati Operasyon | -20° ~ 65° | ||||
Fason Kontwòl | Chanjman/Tuya/Zigbee | ||||
Enstalasyon | Ankastre/Sispann | ||||
Garanti | 2 zan |
3. Foto lanp panèl atifisyèl pou fenèt twati:



